ليست قيمت ارده و حلواارده بسته بندی شهريور ۱۳۹۸
ليست قيمت ارده بسته بندی
ليست قيمت حلواارده بسته بندی
شهريور ۱۳۹۸
رديف | نام كالا | قيمت(تومان) | رديف | نام كالا | قيمت(تومان) |
۱ | ارده ۴۰۰ گرمی | ۱۳,۷۰۰ | ۷ | حلواارده ۲۵۰ گرمی | ۷,۳۰۰ |
۲ | ارده ۵۰۰ گرمی | ۱۷,۱۰۰ | ۸ | حلواارده ۴۰۰ گرمی | ۱۱,۶۰۰ |
۳ | ارده ۶۰۰ گرمی | ۲۰,۵۰۰ | ۹ | حلواارده ۵۰۰ گرمی | ۱۴,۴۰۰ |
۴ | ارده ۷۰۰ گرمی | ۲۳,۸۰۰ | ۱۰ | حلواارده ۶۰۰ گرمی | ۱۷,۲۰۰ |
۵ | ارده ۸۰۰ گرمی | ۲۷,۰۰۰ | ۱۱ | حلواارده ۸۰۰ گرمی | ۲۲,۹۰۰ |
۶ | ارده فله | ۳۱,۰۰۰ | ۱۲ | حلواارده فله | ۲۸,۵۰۰ |
ليست قيمت انواع ارده طعم دار
رديف | نام كالا | قيمت(تومان) | رديف | نام كالا | قيمت(تومان) |
۱ | ارده شكلاتی ۳۵۰ گرمی | ۱۲,۵۰۰ | ۲ | ارده كرمی ۳۵۰ گرمی | ۱۲,۵۰۰ |
۳ | ارده موزی ۳۵۰ گرمی | ۱۲,۵۰۰ | ۴ | ارده توت فرنگی ۳۵۰ گرمی | ۱۲,۵۰۰ |
۵ | ارده طعم دار فله | ۳۱,۰۰۰ |
نكات:
محصولات بالا كاملا خالص با بالاترين كيفيت مواد اوليه و پخت توليد شده است.
بدون هيچ گونه افزودنی، مواد شيميايی و نگهدارنده
محصولات در استان يزد توليد شده و از آنجا ارسال می گردد.
هزينه ارسال به عهدهی مشتری است.